| Sprat | 2 |
| Ukupan broj soba | 4 |
| Površina stana | 84.00 m2 |
| Grejna površina | 0.00 m2 |
| Terasa | 10+100 m2 |
| Ostava | |
| Kupatilo | m2 |
| Podovi | PARKET |
| Da li je zgrada završena | DA |
| Rok izgradnje | 0000-00-00 |
| Položaj stana | DVORIŠNI |
| Ukupan broj spratova | 2 |
| Tip grejanja | TP |
| Godina gradnje | 0 |
| Tip krova | ravan |
| Lift | NE |
| Topla voda | |
| Kablovska televizija | |
| Internet | |
| Interfon | |
| Garaža | |
| Da li je stan uknjižen | DA |
Novi Sad - nekretnine. Copyright 2015